If the patient's primary diagnostic code is one of the codes listed below, the CCs/MCCs affected by this exclusion list would not apply.
Code | Description |
---|---|
M48.40XA | Fatigue fracture of vertebra, site unspecified, initial encounter for fracture |
M48.41XA | Fatigue fracture of vertebra, occipito-atlanto-axial region, initial encounter for fracture |
M48.42XA | Fatigue fracture of vertebra, cervical region, initial encounter for fracture |
M48.43XA | Fatigue fracture of vertebra, cervicothoracic region, initial encounter for fracture |
M48.44XA | Fatigue fracture of vertebra, thoracic region, initial encounter for fracture |
M48.45XA | Fatigue fracture of vertebra, thoracolumbar region, initial encounter for fracture |
M48.46XA | Fatigue fracture of vertebra, lumbar region, initial encounter for fracture |
M48.47XA | Fatigue fracture of vertebra, lumbosacral region, initial encounter for fracture |
M48.48XA | Fatigue fracture of vertebra, sacral and sacrococcygeal region, initial encounter for fracture |
M48.50XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, site unspecified, initial encounter for fracture |
M48.51XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, occipito-atlanto-axial region, initial encounter for fracture |
M48.52XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, cervical region, initial encounter for fracture |
M48.53XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, cervicothoracic region, initial encounter for fracture |
M48.54XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, thoracic region, initial encounter for fracture |
M48.55XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, thoracolumbar region, initial encounter for fracture |
M48.56XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, lumbar region, initial encounter for fracture |
M48.57XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, lumbosacral region, initial encounter for fracture |
M48.58XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, sacral and sacrococcygeal region, initial encounter for fracture |
M80.00XA | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M80.011A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M80.012A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M80.019A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M80.021A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M80.022A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M80.029A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M80.031A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right forearm, initial encounter for fracture |
M80.032A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left forearm, initial encounter for fracture |
M80.039A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified forearm, initial encounter for fracture |
M80.041A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M80.042A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M80.049A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M80.051A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M80.052A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M80.059A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M80.061A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right lower leg, initial encounter for fracture |
M80.062A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left lower leg, initial encounter for fracture |
M80.069A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified lower leg, initial encounter for fracture |
M80.071A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.072A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.079A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.08XA | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, vertebra(e), initial encounter for fracture |
M80.80XA | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M80.811A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M80.812A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M80.819A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M80.821A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M80.822A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M80.829A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M80.831A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right forearm, initial encounter for fracture |
M80.832A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left forearm, initial encounter for fracture |
M80.839A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified forearm, initial encounter for fracture |
M80.841A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M80.842A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M80.849A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M80.851A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M80.852A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M80.859A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M80.861A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right lower leg, initial encounter for fracture |
M80.862A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left lower leg, initial encounter for fracture |
M80.869A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified lower leg, initial encounter for fracture |
M80.871A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.872A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.879A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.88XA | Other osteoporosis with current pathological fracture, vertebra(e), initial encounter for fracture |
M84.30XA | Stress fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.311A | Stress fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.312A | Stress fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.319A | Stress fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.321A | Stress fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.322A | Stress fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.329A | Stress fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.331A | Stress fracture, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.332A | Stress fracture, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.333A | Stress fracture, right radius, initial encounter for fracture |
M84.334A | Stress fracture, left radius, initial encounter for fracture |
M84.339A | Stress fracture, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.341A | Stress fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M84.342A | Stress fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M84.343A | Stress fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.344A | Stress fracture, right finger(s), initial encounter for fracture |
M84.345A | Stress fracture, left finger(s), initial encounter for fracture |
M84.346A | Stress fracture, unspecified finger(s), initial encounter for fracture |
M84.350A | Stress fracture, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.351A | Stress fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M84.352A | Stress fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M84.353A | Stress fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.359A | Stress fracture, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.361A | Stress fracture, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.362A | Stress fracture, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.363A | Stress fracture, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.364A | Stress fracture, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.369A | Stress fracture, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.371A | Stress fracture, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.372A | Stress fracture, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.373A | Stress fracture, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.374A | Stress fracture, right foot, initial encounter for fracture |
M84.375A | Stress fracture, left foot, initial encounter for fracture |
M84.376A | Stress fracture, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.377A | Stress fracture, right toe(s), initial encounter for fracture |
M84.378A | Stress fracture, left toe(s), initial encounter for fracture |
M84.379A | Stress fracture, unspecified toe(s), initial encounter for fracture |
M84.38XA | Stress fracture, other site, initial encounter for fracture |
M84.40XA | Pathological fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.411A | Pathological fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.412A | Pathological fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.419A | Pathological fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.421A | Pathological fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.422A | Pathological fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.429A | Pathological fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.431A | Pathological fracture, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.432A | Pathological fracture, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.433A | Pathological fracture, right radius, initial encounter for fracture |
M84.434A | Pathological fracture, left radius, initial encounter for fracture |
M84.439A | Pathological fracture, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.441A | Pathological fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M84.442A | Pathological fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M84.443A | Pathological fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.444A | Pathological fracture, right finger(s), initial encounter for fracture |
M84.445A | Pathological fracture, left finger(s), initial encounter for fracture |
M84.446A | Pathological fracture, unspecified finger(s), initial encounter for fracture |
M84.451A | Pathological fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M84.452A | Pathological fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M84.453A | Pathological fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.454A | Pathological fracture, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.459A | Pathological fracture, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.461A | Pathological fracture, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.462A | Pathological fracture, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.463A | Pathological fracture, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.464A | Pathological fracture, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.469A | Pathological fracture, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.471A | Pathological fracture, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.472A | Pathological fracture, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.473A | Pathological fracture, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.474A | Pathological fracture, right foot, initial encounter for fracture |
M84.475A | Pathological fracture, left foot, initial encounter for fracture |
M84.476A | Pathological fracture, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.477A | Pathological fracture, right toe(s), initial encounter for fracture |
M84.478A | Pathological fracture, left toe(s), initial encounter for fracture |
M84.479A | Pathological fracture, unspecified toe(s), initial encounter for fracture |
M84.48XA | Pathological fracture, other site, initial encounter for fracture |
M84.50XA | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.511A | Pathological fracture in neoplastic disease, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.512A | Pathological fracture in neoplastic disease, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.519A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.521A | Pathological fracture in neoplastic disease, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.522A | Pathological fracture in neoplastic disease, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.529A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.531A | Pathological fracture in neoplastic disease, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.532A | Pathological fracture in neoplastic disease, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.533A | Pathological fracture in neoplastic disease, right radius, initial encounter for fracture |
M84.534A | Pathological fracture in neoplastic disease, left radius, initial encounter for fracture |
M84.539A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.541A | Pathological fracture in neoplastic disease, right hand, initial encounter for fracture |
M84.542A | Pathological fracture in neoplastic disease, left hand, initial encounter for fracture |
M84.549A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.550A | Pathological fracture in neoplastic disease, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.551A | Pathological fracture in neoplastic disease, right femur, initial encounter for fracture |
M84.552A | Pathological fracture in neoplastic disease, left femur, initial encounter for fracture |
M84.553A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.559A | Pathological fracture in neoplastic disease, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.561A | Pathological fracture in neoplastic disease, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.562A | Pathological fracture in neoplastic disease, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.563A | Pathological fracture in neoplastic disease, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.564A | Pathological fracture in neoplastic disease, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.569A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.571A | Pathological fracture in neoplastic disease, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.572A | Pathological fracture in neoplastic disease, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.573A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.574A | Pathological fracture in neoplastic disease, right foot, initial encounter for fracture |
M84.575A | Pathological fracture in neoplastic disease, left foot, initial encounter for fracture |
M84.576A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.58XA | Pathological fracture in neoplastic disease, other specified site, initial encounter for fracture |
M84.60XA | Pathological fracture in other disease, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.611A | Pathological fracture in other disease, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.612A | Pathological fracture in other disease, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.619A | Pathological fracture in other disease, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.621A | Pathological fracture in other disease, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.622A | Pathological fracture in other disease, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.629A | Pathological fracture in other disease, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.631A | Pathological fracture in other disease, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.632A | Pathological fracture in other disease, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.633A | Pathological fracture in other disease, right radius, initial encounter for fracture |
M84.634A | Pathological fracture in other disease, left radius, initial encounter for fracture |
M84.639A | Pathological fracture in other disease, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.641A | Pathological fracture in other disease, right hand, initial encounter for fracture |
M84.642A | Pathological fracture in other disease, left hand, initial encounter for fracture |
M84.649A | Pathological fracture in other disease, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.650A | Pathological fracture in other disease, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.651A | Pathological fracture in other disease, right femur, initial encounter for fracture |
M84.652A | Pathological fracture in other disease, left femur, initial encounter for fracture |
M84.653A | Pathological fracture in other disease, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.659A | Pathological fracture in other disease, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.661A | Pathological fracture in other disease, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.662A | Pathological fracture in other disease, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.663A | Pathological fracture in other disease, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.664A | Pathological fracture in other disease, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.669A | Pathological fracture in other disease, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.671A | Pathological fracture in other disease, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.672A | Pathological fracture in other disease, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.673A | Pathological fracture in other disease, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.674A | Pathological fracture in other disease, right foot, initial encounter for fracture |
M84.675A | Pathological fracture in other disease, left foot, initial encounter for fracture |
M84.676A | Pathological fracture in other disease, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.68XA | Pathological fracture in other disease, other site, initial encounter for fracture |
M84.750A | Atypical femoral fracture, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.751A | Incomplete atypical femoral fracture, right leg, initial encounter for fracture |
M84.752A | Incomplete atypical femoral fracture, left leg, initial encounter for fracture |
M84.753A | Incomplete atypical femoral fracture, unspecified leg, initial encounter for fracture |
M84.754A | Complete transverse atypical femoral fracture, right leg, initial encounter for fracture |
M84.755A | Complete transverse atypical femoral fracture, left leg, initial encounter for fracture |
M84.756A | Complete transverse atypical femoral fracture, unspecified leg, initial encounter for fracture |
M84.757A | Complete oblique atypical femoral fracture, right leg, initial encounter for fracture |
M84.758A | Complete oblique atypical femoral fracture, left leg, initial encounter for fracture |
M84.759A | Complete oblique atypical femoral fracture, unspecified leg, initial encounter for fracture |
The following CCs/MCCs are affected by this exclusion list.
Code | Description |
---|---|
M48.50XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, site unspecified, initial encounter for fracture |
M48.51XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, occipito-atlanto-axial region, initial encounter for fracture |
M48.52XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, cervical region, initial encounter for fracture |
M48.53XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, cervicothoracic region, initial encounter for fracture |
M48.54XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, thoracic region, initial encounter for fracture |
M48.55XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, thoracolumbar region, initial encounter for fracture |
M48.56XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, lumbar region, initial encounter for fracture |
M48.57XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, lumbosacral region, initial encounter for fracture |
M48.58XA | Collapsed vertebra, not elsewhere classified, sacral and sacrococcygeal region, initial encounter for fracture |
M80.00XA | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M80.011A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M80.012A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M80.019A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M80.021A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M80.022A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M80.029A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M80.031A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right forearm, initial encounter for fracture |
M80.032A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left forearm, initial encounter for fracture |
M80.039A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified forearm, initial encounter for fracture |
M80.041A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M80.042A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M80.049A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M80.051A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M80.052A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M80.059A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M80.061A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right lower leg, initial encounter for fracture |
M80.062A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left lower leg, initial encounter for fracture |
M80.069A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified lower leg, initial encounter for fracture |
M80.071A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.072A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, left ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.079A | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, unspecified ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.08XA | Age-related osteoporosis with current pathological fracture, vertebra(e), initial encounter for fracture |
M80.80XA | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M80.811A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M80.812A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M80.819A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M80.821A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M80.822A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M80.829A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M80.831A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right forearm, initial encounter for fracture |
M80.832A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left forearm, initial encounter for fracture |
M80.839A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified forearm, initial encounter for fracture |
M80.841A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M80.842A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M80.849A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M80.851A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M80.852A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M80.859A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M80.861A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right lower leg, initial encounter for fracture |
M80.862A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left lower leg, initial encounter for fracture |
M80.869A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified lower leg, initial encounter for fracture |
M80.871A | Other osteoporosis with current pathological fracture, right ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.872A | Other osteoporosis with current pathological fracture, left ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.879A | Other osteoporosis with current pathological fracture, unspecified ankle and foot, initial encounter for fracture |
M80.88XA | Other osteoporosis with current pathological fracture, vertebra(e), initial encounter for fracture |
M84.40XA | Pathological fracture, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.411A | Pathological fracture, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.412A | Pathological fracture, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.419A | Pathological fracture, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.421A | Pathological fracture, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.422A | Pathological fracture, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.429A | Pathological fracture, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.431A | Pathological fracture, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.432A | Pathological fracture, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.433A | Pathological fracture, right radius, initial encounter for fracture |
M84.434A | Pathological fracture, left radius, initial encounter for fracture |
M84.439A | Pathological fracture, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.441A | Pathological fracture, right hand, initial encounter for fracture |
M84.442A | Pathological fracture, left hand, initial encounter for fracture |
M84.443A | Pathological fracture, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.444A | Pathological fracture, right finger(s), initial encounter for fracture |
M84.445A | Pathological fracture, left finger(s), initial encounter for fracture |
M84.446A | Pathological fracture, unspecified finger(s), initial encounter for fracture |
M84.451A | Pathological fracture, right femur, initial encounter for fracture |
M84.452A | Pathological fracture, left femur, initial encounter for fracture |
M84.453A | Pathological fracture, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.454A | Pathological fracture, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.459A | Pathological fracture, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.461A | Pathological fracture, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.462A | Pathological fracture, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.463A | Pathological fracture, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.464A | Pathological fracture, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.469A | Pathological fracture, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.471A | Pathological fracture, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.472A | Pathological fracture, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.473A | Pathological fracture, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.474A | Pathological fracture, right foot, initial encounter for fracture |
M84.475A | Pathological fracture, left foot, initial encounter for fracture |
M84.476A | Pathological fracture, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.477A | Pathological fracture, right toe(s), initial encounter for fracture |
M84.478A | Pathological fracture, left toe(s), initial encounter for fracture |
M84.479A | Pathological fracture, unspecified toe(s), initial encounter for fracture |
M84.48XA | Pathological fracture, other site, initial encounter for fracture |
M84.50XA | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.511A | Pathological fracture in neoplastic disease, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.512A | Pathological fracture in neoplastic disease, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.519A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.521A | Pathological fracture in neoplastic disease, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.522A | Pathological fracture in neoplastic disease, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.529A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.531A | Pathological fracture in neoplastic disease, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.532A | Pathological fracture in neoplastic disease, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.533A | Pathological fracture in neoplastic disease, right radius, initial encounter for fracture |
M84.534A | Pathological fracture in neoplastic disease, left radius, initial encounter for fracture |
M84.539A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.541A | Pathological fracture in neoplastic disease, right hand, initial encounter for fracture |
M84.542A | Pathological fracture in neoplastic disease, left hand, initial encounter for fracture |
M84.549A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.550A | Pathological fracture in neoplastic disease, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.551A | Pathological fracture in neoplastic disease, right femur, initial encounter for fracture |
M84.552A | Pathological fracture in neoplastic disease, left femur, initial encounter for fracture |
M84.553A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.559A | Pathological fracture in neoplastic disease, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.561A | Pathological fracture in neoplastic disease, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.562A | Pathological fracture in neoplastic disease, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.563A | Pathological fracture in neoplastic disease, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.564A | Pathological fracture in neoplastic disease, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.569A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.571A | Pathological fracture in neoplastic disease, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.572A | Pathological fracture in neoplastic disease, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.573A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.574A | Pathological fracture in neoplastic disease, right foot, initial encounter for fracture |
M84.575A | Pathological fracture in neoplastic disease, left foot, initial encounter for fracture |
M84.576A | Pathological fracture in neoplastic disease, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.58XA | Pathological fracture in neoplastic disease, other specified site, initial encounter for fracture |
M84.60XA | Pathological fracture in other disease, unspecified site, initial encounter for fracture |
M84.611A | Pathological fracture in other disease, right shoulder, initial encounter for fracture |
M84.612A | Pathological fracture in other disease, left shoulder, initial encounter for fracture |
M84.619A | Pathological fracture in other disease, unspecified shoulder, initial encounter for fracture |
M84.621A | Pathological fracture in other disease, right humerus, initial encounter for fracture |
M84.622A | Pathological fracture in other disease, left humerus, initial encounter for fracture |
M84.629A | Pathological fracture in other disease, unspecified humerus, initial encounter for fracture |
M84.631A | Pathological fracture in other disease, right ulna, initial encounter for fracture |
M84.632A | Pathological fracture in other disease, left ulna, initial encounter for fracture |
M84.633A | Pathological fracture in other disease, right radius, initial encounter for fracture |
M84.634A | Pathological fracture in other disease, left radius, initial encounter for fracture |
M84.639A | Pathological fracture in other disease, unspecified ulna and radius, initial encounter for fracture |
M84.641A | Pathological fracture in other disease, right hand, initial encounter for fracture |
M84.642A | Pathological fracture in other disease, left hand, initial encounter for fracture |
M84.649A | Pathological fracture in other disease, unspecified hand, initial encounter for fracture |
M84.650A | Pathological fracture in other disease, pelvis, initial encounter for fracture |
M84.651A | Pathological fracture in other disease, right femur, initial encounter for fracture |
M84.652A | Pathological fracture in other disease, left femur, initial encounter for fracture |
M84.653A | Pathological fracture in other disease, unspecified femur, initial encounter for fracture |
M84.659A | Pathological fracture in other disease, hip, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.661A | Pathological fracture in other disease, right tibia, initial encounter for fracture |
M84.662A | Pathological fracture in other disease, left tibia, initial encounter for fracture |
M84.663A | Pathological fracture in other disease, right fibula, initial encounter for fracture |
M84.664A | Pathological fracture in other disease, left fibula, initial encounter for fracture |
M84.669A | Pathological fracture in other disease, unspecified tibia and fibula, initial encounter for fracture |
M84.671A | Pathological fracture in other disease, right ankle, initial encounter for fracture |
M84.672A | Pathological fracture in other disease, left ankle, initial encounter for fracture |
M84.673A | Pathological fracture in other disease, unspecified ankle, initial encounter for fracture |
M84.674A | Pathological fracture in other disease, right foot, initial encounter for fracture |
M84.675A | Pathological fracture in other disease, left foot, initial encounter for fracture |
M84.676A | Pathological fracture in other disease, unspecified foot, initial encounter for fracture |
M84.68XA | Pathological fracture in other disease, other site, initial encounter for fracture |
M84.750A | Atypical femoral fracture, unspecified, initial encounter for fracture |
M84.751A | Incomplete atypical femoral fracture, right leg, initial encounter for fracture |
M84.752A | Incomplete atypical femoral fracture, left leg, initial encounter for fracture |
M84.753A | Incomplete atypical femoral fracture, unspecified leg, initial encounter for fracture |
M84.754A | Complete transverse atypical femoral fracture, right leg, initial encounter for fracture |
M84.755A | Complete transverse atypical femoral fracture, left leg, initial encounter for fracture |
M84.756A | Complete transverse atypical femoral fracture, unspecified leg, initial encounter for fracture |
